Norddeutsche Meisterschaft - Action auf dem Maschsee
Damen verteidigen erfolgreich ihren Titel, Schüler sind Norddeutsche Vizemeister und die Herren belegen den dritten Platz

Endlich mal ein Heimspiel für unsere Kanupolo-Teams. Am 24. und 25. Juni wurde die Norddeutsche Meisterschaft in Hannover ausgetragen. Unter der Leitung von Hans Kürsten war die KGL in diesem Jahr Gastgeber des Turniers. 17 Vereine starteten in vier Spielklassen und kämpften in spannenden Partien auf dem Maschsee um die begehrten Titel.
Wir waren wieder mit je einem Team in allen Spielklassen vertreten, wobei die U21 auf Grund der zu geringen Meldungen (zwei) in ihrer Klasse, als eine von 16 Mannschaften in der Herrenklasse am Turnier teilnahm.
Sie bestritten am Samstag auch gleich das Auftakt-Spiel unsere Lister. In ihrer Gruppe konnten sie nur ein Spiel gegen den Oldenburger YC mit 5:3 für sich entscheiden. Trotz der Niederlagen gegen die starken Herrenteams verloren sie aber nicht den Mut und kämpften sich am Ende auf den 11. Platz in diesem Turnier.
Mehr Glück hatten unsere Herren, die in dieser Meisterschaft neben dem Göttinger PC, dem RSV Hannover und dem KV Kiel als Favoriten antraten. Sie konnten gleich in den ersten Spielen der Gruppenphase mit 9:0 gegen den Braunschweiger KC II und 11:2 gegen den WSV Osnabrück (U21) Punkte gutmachen. Gegen den KV Kiel mussten sie sich dann aber mit 3:1 geschlagen geben. Die Viertelfinalrunde meisterte das Team wieder souverän und stand dann im Halbfinale dem Göttinger PC gegenüber. 7:1 gewann der GPC. Im letzten Spiel um Platz drei kämpften unsere Lister erneut gegen den KV Kiel. Das war Spannung bis zum Schluss, denn erst 30 Sekunden vor Ende der Partie erzielten sie mit 4:3 den Siegtreffer und somit noch ein Treppchenplatz.
Unsere Lister Ladies machten als Favoriten und Titelverteidiger einen glatten Durchmarsch und ließen die anderen vier teilnehmenden Damenmannschaften links liegen. Kein Spiel gaben sie verloren und auch das Finale gegen den Göttinger PC gewannen sie mit 6:2 und holten sich erneut vor einer großen Fankurve den Norddeutschen Meistertitel.
Leider nicht ganz so gut lief es für unser Jugend-Team. Fünf Mannschaften nahmen in dieser Klasse am Turnier teil. Der starke Titelverteidiger WSV Osnabrück sowie der Göttinger PC und der RSV Hannover dominierten die Spiele. Das erste Spiel gegen den ACC Hamburg konnten sie mit 5:6 für sich entscheiden. In der zweiten Begegnung im Spiel um Platz vier mussten sie sich, wenn auch nur knapp mit 4:5, dann aber geschlagen geben. Dennoch haben Idalina Mia, Lisanne, Paul, Cornelius, Lukas und Jan in diesem Turnier schön gekämpft.
Besser lief es für unsere Schüler. Auch in ihrer Klasse traten fünf Mannschaften an. Chancenlos waren unsere Jüngsten nur gegen den TuS Warfleth, die sich auch am Ende den Titel des Norddeutschen Meisters holten. Da die Spielgemeinschaft Hannover außer Konkurrenz am Turnier teilnahm und unsere Mädels und Jungs ihre Spiele gegen den Calenberger CC und dem KC Limmer gewinnen konnten sicherten sie sich am Ende den zweiten Platz und sind somit stolze Norddeutsche Vizemeister.
Insgesamt war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Wir konnten uns als gute Gastgeber beweisen und den Hannoveranern mitten in der Stadt zeigen, wie spannend Kanupolo ist. Wir bedanken uns bei allen Teams für ihre Teilnahme sowie für die fairen Wettkämpfe und hoffen euch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
Platzierungen
Herren
1. Göttinger PC I
2. RSV Hannover
3. KG List
4. KV Kiel
5. TuS Warfleth
6. WSV Quakenbrück
7. Braunschweiger KC I
8. BWS Hamburg
9. Hamburger KC
10. Göttinger PC II
11. KG List U21
12. KP Bremen
13. KC Limmer
14. Oldenburger YC
15. WSV Osnabrück U21
16. Braunschweiger KC II
Damen
1. KG List
2. Göttinger PC
3. BWS Hamburg
4. Hamburger KC
5. KC Limmer
Jugend
1. WSV Osnabrück
2. Göttinger PC
3. RSV Hannover
4. ACC Hamburg
5. KG List
Schüler
1. TuS Warfleth
2. KG List
3. Calenberger CC
4. KC Limmer
SG Hannover (nicht gewertet)
Ergebnisliste
Samstag - 24. Juni 2017 |
||||||||||||
Stand: 25.06.2017 15:59 |
||||||||||||
Spiel | Feld | Zeit | Klasse | Gruppe | Mannschaften | Ergebnis | Schiedsrichter | |||||
1 | T | 1 | 08:00 | Damen | DA | BWS Hamburg | : | Göttinger PC | 3 | : | 3 | KG List |
2 | T | 2 | 08:00 | Jugend | JA | WSV Osnabrück | : | Göttinger PC | 10 | : | 2 | KG List |
3 | T | 3 | 08:00 | Schüler | SA | SG Hannover | : | KC Limmer | 10 | : | 0 | TuS Warfleth |
4 | T | 1 | 08:30 | Herren | HA | Göttinger PC I | : | KC Limmer | 4 | : | 0 | WSV Quakenbrück |
5 | T | 2 | 08:30 | Herren | HA | Braunschweiger KC I | : | Hamburger KC | 4 | : | 2 | BWS Hamburg |
- | - | 3 | 08:30 | frei | frei | frei | : | frei | - | : | - | frei |
6 | T | 1 | 09:00 | Herren | HB | TuS Warfleth | : | KG List U21 | 3 | : | 1 | KV Kiel |
7 | T | 2 | 09:00 | Herren | HB | RSV Hannover | : | Oldenburger YC | 13 | : | 1 | KG List |
8 | T | 3 | 09:00 | Jugend | JA | RSV Hannover | : | ACC Hamburg | 8 | : | 1 | Göttinger PC |
9 | T | 1 | 09:30 | Herren | HC | WSV Quakenbrück | : | KP Bremen | 7 | : | 2 | Göttinger PC I |
10 | T | 2 | 09:30 | Herren | HC | BWS Hamburg | : | Göttinger PC II | 3 | : | 2 | Braunschweiger KC I |
11 | T | 3 | 09:30 | Damen | DA | Hamburger KC | : | KC Limmer | 6 | : | 0 | BWS Hamburg |
12 | T | 1 | 10:00 | Herren | HD | KG List | : | Braunschweiger KC II | 9 | : | 0 | TuS Warfleth |
13 | T | 2 | 10:00 | Herren | HD | KV Kiel | : | WSV Osnabrück U21 | 11 | : | 2 | RSV Hannover |
14 | T | 3 | 10:00 | Schüler | SA | KG List | : | Calenberger CC | 4 | : | 3 | KC Limmer |
15 | T | 1 | 10:30 | Damen | DA | KG List | : | Göttinger PC | 5 | : | 1 | KC Limmer |
16 | T | 2 | 10:30 | Jugend | JA | KG List | : | Göttinger PC | 1 | : | 4 | WSV Osnabrück |
17 | T | 3 | 10:30 | Schüler | SA | TuS Warfleth | : | SG Hannover | 10 | : | 4 | KG List |
18 | T | 1 | 11:00 | Herren | HA | Göttinger PC I | : | Hamburger KC | 6 | : | 1 | KP Bremen |
19 | T | 2 | 11:00 | Herren | HA | Braunschweiger KC I | : | KC Limmer | 6 | : | 3 | Göttinger PC II |
20 | T | 3 | 11:00 | Jugend | JA | RSV Hannover | : | WSV Osnabrück | 1 | : | 5 | ACC Hamburg |
21 | T | 1 | 11:30 | Herren | HB | TuS Warfleth | : | Oldenburger YC | 9 | : | 1 | WSV Osnabrück U21 |
22 | T | 2 | 11:30 | Herren | HB | RSV Hannover | : | KG List U21 | 7 | : | 0 | Braunschweiger KC II |
23 | T | 3 | 11:30 | Schüler | SA | KG List | : | KC Limmer | 11 | : | 0 | Calenberger CC |
24 | T | 1 | 12:00 | Herren | HC | WSV Quakenbrück | : | Göttinger PC II | 4 | : | 2 | Hamburger KC |
25 | T | 2 | 12:00 | Herren | HC | BWS Hamburg | : | KP Bremen | 1 | : | 1 | KC Limmer |
26 | T | 3 | 12:00 | Damen | DA | Hamburger KC | : | BWS Hamburg | 3 | : | 2 | Göttinger PC |
27 | T | 1 | 12:30 | Herren | HD | KG List | : | WSV Osnabrück U21 | 11 | : | 2 | Oldenburger YC |
28 | T | 2 | 12:30 | Herren | HD | KV Kiel | : | Braunschweiger KC II | 11 | : | 2 | KG List U21 |
29 | T | 3 | 12:30 | Jugend | JA | KG List | : | ACC Hamburg | 6 | : | 5 | RSV Hannover |
30 | T | 1 | 13:00 | Damen | DA | KG List | : | KC Limmer | 10 | : | 1 | Hamburger KC |
31 | T | 2 | 13:00 | Herren | HA | Göttinger PC I | : | Braunschweiger KC I | 8 | : | 4 | WSV Quakenbrück |
32 | T | 3 | 13:00 | Schüler | SA | TuS Warfleth | : | Calenberger CC | 9 | : | 1 | SG Hannover |
33 | T | 1 | 13:30 | Herren | HA | Hamburger KC | : | KC Limmer | 4 | : | 3 | BWS Hamburg |
- | - | 2 | 13:30 | frei | frei | frei | : | frei | - | : | - | frei |
34 | T | 3 | 13:30 | Herren | HB | TuS Warfleth | : | RSV Hannover | 2 | : | 3 | KG List |
- | - | 1 | 14:00 | frei | frei | frei | : | frei | - | : | - | frei |
35 | T | 2 | 14:00 | Herren | HB | Oldenburger YC | : | KG List U21 | 3 | : | 5 | KV Kiel |
36 | T | 3 | 14:00 | Jugend | JA | KG List | : | WSV Osnabrück | 0 | : | 14 | Göttinger PC |
37 | T | 1 | 14:30 | Herren | HC | WSV Quakenbrück | : | BWS Hamburg | 2 | : | 4 | Göttinger PC I |
38 | T | 2 | 14:30 | Herren | HC | Göttinger PC II | : | KP Bremen | 4 | : | 5 | Braunschweiger KC I |
39 | T | 3 | 14:30 | Schüler | SA | KG List | : | SG Hannover | 4 | : | 4 | TuS Warfleth |
40 | T | 1 | 15:00 | Herren | HD | KG List | : | KV Kiel | 1 | : | 3 | TuS Warfleth |
41 | T | 2 | 15:00 | Herren | HD | WSV Osnabrück U21 | : | Braunschweiger KC II | 3 | : | 2 | RSV Hannover |
42 | T | 3 | 15:00 | Damen | DA | KC Limmer | : | Göttinger PC | 1 | : | 9 | Hamburger KC |
43 | T | 1 | 15:30 | Damen | DA | KG List | : | BWS Hamburg | 8 | : | 1 | Göttinger PC |
44 | T | 2 | 15:30 | Jugend | JA | ACC Hamburg | : | Göttinger PC | 5 | : | 12 | RSV Hannover |
45 | T | 3 | 15:30 | Schüler | SA | Calenberger CC | : | KC Limmer | 8 | : | 1 | SG Hannover |
46 | E | 1 | 16:00 | Herren | uVF 1 | Hamburger KC | : | Oldenburger YC | 10 | : | 0 | KP Bremen |
47 | E | 2 | 16:00 | Herren | uVF 2 | KG List U21 | : | KC Limmer | 2 | : | 1 | Göttinger PC II |
48 | T | 3 | 16:00 | Jugend | JA | KG List | : | RSV Hannover | 0 | : | 10 | WSV Osnabrück |
49 | E | 1 | 16:30 | Herren | oVF 1 | Göttinger PC I | : | TuS Warfleth | 5 | : | 1 | KG List |
50 | E | 2 | 16:30 | Herren | oVF 2 | RSV Hannover | : | Braunschweiger KC I | 8 | : | 1 | WSV Quakenbrück |
51 | T | 3 | 16:30 | Schüler | SA | KG List | : | TuS Warfleth | 2 | : | 6 | KC Limmer |
52 | E | 1 | 17:00 | Herren | uVF 3 | KP Bremen | : | Braunschweiger KC II | 6 | : | 1 | Oldenburger YC |
53 | E | 2 | 17:00 | Herren | uVF 4 | WSV Osnabrück U21 | : | Göttinger PC II | 2 | : | 4 | KC Limmer |
54 | T | 3 | 17:00 | Damen | DA | KG List | : | Hamburger KC | 7 | : | 2 | Göttinger PC |
55 | E | 1 | 17:30 | Herren | oVF 3 | BWS Hamburg | : | KG List | 1 | : | 9 | TuS Warfleth |
56 | E | 2 | 17:30 | Herren | oVF 4 | KV Kiel | : | WSV Quakenbrück | 6 | : | 2 | Braunschweiger KC I |
57 | T | 3 | 17:30 | Damen | DA | BWS Hamburg | : | KC Limmer | 6 | : | 2 | KG List |
58 | T | 1 | 18:00 | Schüler | SA | SG Hannover | : | Calenberger CC | 5 | : | 1 | KG List |
59 | T | 2 | 18:00 | Jugend | JA | WSV Osnabrück | : | ACC Hamburg | 15 | : | 2 | KG List |
- | - | 3 | 18:00 | frei | frei | frei | : | frei | - | : | - | frei |
60 | T | 1 | 18:30 | Damen | DA | Hamburger KC | : | Göttinger PC | 2 | : | 3 | BWS Hamburg |
61 | T | 2 | 18:30 | Jugend | JA | RSV Hannover | : | Göttinger PC | 10 | : | 6 | ACC Hamburg |
62 | T | 3 | 18:30 | Schüler | SA | TuS Warfleth | : | KC Limmer | 11 | : | 0 | Calenberger CC |
Sonntag - 25. Juni 2017 |
||||||||||||
Spiel | Feld | Zeit | Klasse | Gruppe | Mannschaften | Ergebnis | Schiedsrichter | |||||
63 | E | 1 | 08:00 | Schüler | SE1 | SG Hannover | : | KG List | 3 | : | 4 | KC Limmer |
64 | E | 2 | 08:00 | Jugend | JE1 | RSV Hannover | : | Göttinger PC | 4 | : | 3 | WSV Osnabrück |
65 | E | 3 | 08:00 | Schüler | SE2 | Calenberger CC | : | KC Limmer | 15 | : | 0 | TuS Warfleth |
66 | E | 1 | 08:35 | Herren | uHF3 | Oldenburger YC | : | Braunschweiger KC II | 3 | : | 2 | TuS Warfleth |
67 | E | 2 | 08:35 | Herren | uHF4 | KC Limmer | : | WSV Osnabrück U21 | 7 | : | 2 | Braunschweiger KC I |
68 | E | 3 | 08:35 | Jugend | JE2 | KG List | : | ACC Hamburg | 4 | : | 5 | WSV Osnabrück |
69 | E | 1 | 09:10 | Damen | DE1 | Göttinger PC | : | Hamburger KC | 3 | : | 2 | KC Limmer |
70 | E | 2 | 09:10 | Damen | DE2 | BWS Hamburg | : | KC Limmer | 7 | : | 0 | KG List |
71 | E | 3 | 09:10 | Herren | uHF1 | Hamburger KC | : | KP Bremen | 4 | : | 3 | KG List |
72 | E | 1 | 09:45 | Schüler | SE3 | TuS Warfleth | : | KG List | 13 | : | 1 | KC Limmer |
73 | E | 2 | 09:45 | Schüler | SE4 | SG Hannover | : | Calenberger CC | 8 | : | 3 | TuS Warfleth |
74 | E | 3 | 09:45 | Herren | uHF2 | Göttinger PC II | : | KG List U21 | 1 | : | 0 | BWS Hamburg |
75 | E | 1 | 10:20 | Damen | DE3 | KG List | : | Göttinger PC | 6 | : | 1 | KC Limmer |
76 | E | 2 | 10:20 | Jugend | JE3 | WSV Osnabrück | : | RSV Hannover | 6 | : | 3 | Braunschweiger KC II |
77 | E | 3 | 10:20 | Jugend | JE4 | Göttinger PC | : | ACC Hamburg | 5 | : | 4 | KG List |
78 | E | 1 | 10:55 | Herren | oHF1 | Göttinger PC I | : | KG List | 7 | : | 1 | Oldenburger YC |
79 | E | 2 | 10:55 | Schüler | SE5 | KG List | : | SG Hannover | 0 | : | 4 | Calenberger CC |
80 | E | 3 | 10:55 | Damen | DE4 | Hamburger KC | : | BWS Hamburg | 4 | : | 5 | KC Limmer |
81 | E | 1 | 11:30 | Herren | oHF2 | RSV Hannover | : | KV Kiel | 5 | : | 4 | KC Limmer |
82 | E | 2 | 11:30 | Jugend | JE5 | RSV Hannover | : | Göttinger PC | 4 | : | 6 | ACC Hamburg |
83 | E | 3 | 11:30 | Herren | oHF3 | Braunschweiger KC I | : | WSV Quakenbrück | 1 | : | 2 | Göttinger PC II |
84 | E | 1 | 12:05 | Damen | DE5 | Göttinger PC | : | BWS Hamburg | 4 | : | 1 | KG List |
85 | E | 2 | 12:05 | Herren | oHF4 | TuS Warfleth | : | BWS Hamburg | 7 | : | 4 | KV Kiel |
86 | E | 3 | 12:05 | Herren | 15. Platz | Braunschweiger KC II | : | WSV Osnabrück U21 | 0 | : | 5 | KG List |
87 | E | 1 | 12:40 | Schüler | Finale | TuS Warfleth | : | SG Hannover | 13 | : | 0 | KG List |
88 | E | 2 | 12:40 | Herren | 11. Platz | KP Bremen | : | KG List U21 | 1 | : | 2 | TuS Warfleth |
89 | E | 3 | 12:40 | Herren | 13. Platz | Oldenburger YC | : | KC Limmer | 2 | : | 6 | Göttinger PC I |
90 | E | 1 | 13:15 | Jugend | Finale | WSV Osnabrück | : | Göttinger PC | 11 | : | 4 | RSV Hannover |
91 | E | 2 | 13:15 | Herren | 7. Platz | Braunschweiger KC I | : | BWS Hamburg | 6 | : | 2 | WSV Osnabrück U21 |
92 | E | 3 | 13:15 | Herren | 9. Platz | Hamburger KC | : | Göttinger PC II | 2 | : | 1 | Braunschweiger KC II |
93 | E | 1 | 13:50 | Damen | Finale | KG List | : | Göttinger PC | 6 | : | 2 | BWS Hamburg |
94 | E | 2 | 13:50 | Herren | 3. Platz | KG List | : | KV Kiel | 4 | : | 3 | KP Bremen |
95 | E | 3 | 13:50 | Herren | 5. Platz | WSV Quakenbrück | : | TuS Warfleth | 3 | : | 6 | KG List U21 |
96 | E | 1 | 14:25 | Herren | Finale | Göttinger PC I | : | RSV Hannover | 4 | : | 2 | Braunschweiger KC I/BWS Hamburg |
Tabellen
Gruppen |
||||||||||||||||||||
Stand: 24.06.2017 19:17 |
||||||||||||||||||||
Herren | ||||||||||||||||||||
Gruppe HA | ||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Ges. | S | U | N | P | T+ | T- | +/- | |||||||||||
1 | Göttinger PC I | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 13 | |||||||||||
2 | Braunschweiger KC I | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||
3 | Hamburger KC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | |||||||||||
4 | KC Limmer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | -8 | |||||||||||
Gruppe HB | ||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Ges. | S | U | N | P | T+ | T- | +/- | |||||||||||
1 | RSV Hannover | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3 | 20 | |||||||||||
2 | TuS Warfleth | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 | |||||||||||
3 | KG List U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | |||||||||||
4 | Oldenburger YC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 27 | -22 | |||||||||||
Gruppe HC | ||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Ges. | S | U | N | P | T+ | T- | +/- | |||||||||||
1 | BWS Hamburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
2 | WSV Quakenbrück | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||
3 | KP Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | |||||||||||
4 | Göttinger PC II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | -4 | |||||||||||
Gruppe HD | ||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Ges. | S | U | N | P | T+ | T- | +/- | |||||||||||
1 | KV Kiel | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||
2 | KG List | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 21 | 5 | 16 | |||||||||||
3 | WSV Osnabrück U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 24 | -17 | |||||||||||
4 | Braunschweiger KC II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | -19 |
Damen | |||||||||
Platz | Mannschaft | Ges. | S | U | N | P | T+ | T- | +/- |
1 | KG List | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 5 | 25 |
2 | Göttinger PC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 11 | 5 |
3 | Hamburger KC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 |
4 | BWS Hamburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
5 | KC Limmer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | -27 |
Jugend | |||||||||
Platz | Mannschaft | Ges. | S | U | N | P | T+ | T- | +/- |
1 | WSV Osnabrück | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 44 | 5 | 39 |
2 | RSV Hannover | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 29 | 12 | 17 |
3 | Göttinger PC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 |
4 | KG List | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 33 | -26 |
5 | ACC Hamburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 41 | -28 |
Schüler | |||||||||
Platz | Mannschaft | Ges. | S | U | N | P | T+ | T- | +/- |
1 | TuS Warfleth | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 36 | 7 | 29 |
2 | SG Hannover | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 15 | 8 |
3 | KG List | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 | 13 | 8 |
4 | Calenberger CC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 19 | -6 |
5 | KC Limmer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 | -39 |